Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.39% | 10 | 0.21% | 9 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1.52% | 41 | 0.84% | 33 | 0.68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 4.43% | 124 | 2.55% | 92 | 1.89% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 293 | 6.02% | 146 | 3.00% | 147 | 3.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 6.82% | 173 | 3.55% | 159 | 3.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 6.32% | 168 | 3.45% | 140 | 2.87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 348 | 7.14% | 173 | 3.55% | 175 | 3.59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 7.16% | 168 | 3.45% | 181 | 3.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 6.14% | 146 | 3.00% | 153 | 3.14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 7.70% | 211 | 4.33% | 164 | 3.37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 7.45% | 180 | 3.70% | 183 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 8.19% | 201 | 4.13% | 198 | 4.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 7.39% | 173 | 3.55% | 187 | 3.84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 6.20% | 141 | 2.89% | 161 | 3.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 6.61% | 138 | 2.83% | 184 | 3.78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 5.44% | 124 | 2.55% | 141 | 2.89% |
17 | Diatas 75 Tahun | 664 | 13.63% | 269 | 5.52% | 395 | 8.11% |
TOTAL | 4871 | 100% | 2362 | 48.49% | 2509 | 51.51% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |