Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 20 | 0.40% | 10 | 0.20% | 10 | 0.20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1.52% | 41 | 0.83% | 34 | 0.69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 4.57% | 130 | 2.63% | 96 | 1.94% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 295 | 5.96% | 145 | 2.93% | 150 | 3.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 6.73% | 178 | 3.60% | 155 | 3.13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 6.36% | 169 | 3.41% | 146 | 2.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 7.09% | 174 | 3.52% | 177 | 3.58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 352 | 7.11% | 171 | 3.46% | 181 | 3.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 6.22% | 153 | 3.09% | 155 | 3.13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 7.80% | 213 | 4.30% | 173 | 3.50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 7.48% | 182 | 3.68% | 188 | 3.80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 8.37% | 208 | 4.20% | 206 | 4.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 7.54% | 178 | 3.60% | 195 | 3.94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 6.36% | 149 | 3.01% | 166 | 3.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 6.32% | 132 | 2.67% | 181 | 3.66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 5.48% | 127 | 2.57% | 144 | 2.91% |
17 | Diatas 75 Tahun | 645 | 13.03% | 263 | 5.31% | 382 | 7.72% |
TOTAL | 4949 | 100% | 2403 | 48.56% | 2546 | 51.44% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |