Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.29% | 8 | 0.16% | 6 | 0.12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1.53% | 39 | 0.80% | 36 | 0.74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 4.41% | 121 | 2.47% | 95 | 1.94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 281 | 5.74% | 150 | 3.06% | 131 | 2.68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 6.84% | 167 | 3.41% | 168 | 3.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 301 | 6.15% | 165 | 3.37% | 136 | 2.78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 7.74% | 185 | 3.78% | 194 | 3.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 333 | 6.80% | 159 | 3.25% | 174 | 3.55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 5.92% | 140 | 2.86% | 150 | 3.06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 7.88% | 218 | 4.45% | 168 | 3.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 7.51% | 183 | 3.74% | 185 | 3.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 389 | 7.94% | 199 | 4.06% | 190 | 3.88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 369 | 7.54% | 179 | 3.66% | 190 | 3.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 6.06% | 140 | 2.86% | 157 | 3.21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 6.62% | 140 | 2.86% | 184 | 3.76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 5.41% | 116 | 2.37% | 149 | 3.04% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 703 | 14.36% | 293 | 5.98% | 410 | 8.37% |
| TOTAL | 4897 | 100% | 2373 | 48.46% | 2524 | 51.54% | |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














