Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 20 | 0.40% | 9 | 0.18% | 11 | 0.22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 1.58% | 42 | 0.85% | 36 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 249 | 5.04% | 148 | 2.99% | 101 | 2.04% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 291 | 5.88% | 140 | 2.83% | 151 | 3.05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 321 | 6.49% | 172 | 3.48% | 149 | 3.01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 6.37% | 169 | 3.42% | 146 | 2.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 7.06% | 174 | 3.52% | 175 | 3.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 6.98% | 161 | 3.26% | 184 | 3.72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 6.31% | 153 | 3.09% | 159 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 8.01% | 225 | 4.55% | 171 | 3.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 7.32% | 169 | 3.42% | 193 | 3.90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 8.47% | 221 | 4.47% | 198 | 4.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 367 | 7.42% | 170 | 3.44% | 197 | 3.98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 6.47% | 151 | 3.05% | 169 | 3.42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 6.03% | 129 | 2.61% | 169 | 3.42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 270 | 5.46% | 130 | 2.63% | 140 | 2.83% |
17 | Diatas 75 Tahun | 624 | 12.62% | 248 | 5.02% | 376 | 7.60% |
TOTAL | 4945 | 100% | 2404 | 48.61% | 2541 | 51.39% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |