Persentase Data Ternak
18 Agustus 2019 09:58:37 WIB
Data dibawah ini diambil pada periode Juli - Agustus 2019
Dengan total data terambil sebanyak 332 Kandang
Ternak Sapi | |||||||
Sapi Jantan | Sapi Betina | ||||||
Pedet | Dewasa | Jenis Sapi | Pedet | Dewasa | Jenis Sapi | ||
Bunting | Tidak Bunting | ||||||
JUMLAH | 61 | 57 | 52 | 64 | 190 | ||
RERATA | 1.05 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 1.27 | ||
Jenis Sapi | PO | 81 | 169 | ||||
Limousin | 9 | 19 | |||||
Ternak Sapi | |||||||
Status Reproduksi | Riwayat Penyakit | ||||||
hamil (kali) | anak (ekor) | keguguran (pernah/tidak) | Percobaan Suntik Kawin (Kali) | keberhasilan suntik kawin | |||
JUMLAH | 2.75 | 2.69 | 1.00 | 2.77 | 1.30 | ||
RERATA | 278 | ||||||
Ternak Kambing | |||||||
Kambing Jantan | Kambing Betina | Riwayat | |||||
Cempe | Dewasa | Cempe | Dewasa | Penyakit | |||
JUMLAH | 141 | 101 | 224 | 355 | |||
RERATA | 1.58 | 1.43 | 1.71 | 1.69 | |||
Jumlah total data | 332 | ||||||
Jumlah total kk (dari website) | 1405 |
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |