Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARENG | WINARSIH | 6 | 189 | 646 | 317 | 329 |
2 | DAYAKAN I | MARDIYANTO | 4 | 165 | 535 | 262 | 273 |
3 | DAYAKAN II | MUNGKAS MULYONO | 2 | 95 | 286 | 139 | 147 |
4 | GEBANG | SUTI | 4 | 99 | 325 | 165 | 160 |
5 | GLAGAH | 7 | 149 | 539 | 261 | 278 | |
6 | GUYANGAN | MUKIYAT | 11 | 215 | 648 | 308 | 340 |
7 | KARANGNONGKO | PAMUNGKAS SEDYA WIRAWAN | 10 | 183 | 518 | 245 | 273 |
8 | KEMIRI | 5 | 103 | 337 | 174 | 163 | |
9 | NGASEM | 5 | 83 | 280 | 138 | 142 | |
10 | PANGGANG | 7 | 125 | 436 | 205 | 231 | |
11 | WATES | 4 | 101 | 337 | 157 | 180 | |
TOTAL | 65 | 1507 | 4887 | 2371 | 2516 |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |