Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARENG | WINARSIH | 6 | 189 | 648 | 318 | 330 |
| 2 | DAYAKAN I | MARDIYANTO | 4 | 165 | 536 | 262 | 274 |
| 3 | DAYAKAN II | MUNGKAS MULYONO | 2 | 95 | 286 | 139 | 147 |
| 4 | GEBANG | SUTI | 4 | 99 | 323 | 164 | 159 |
| 5 | GLAGAH | 7 | 150 | 540 | 262 | 278 | |
| 6 | GUYANGAN | MUKIYAT | 11 | 215 | 648 | 308 | 340 |
| 7 | KARANGNONGKO | PAMUNGKAS SEDYA WIRAWAN | 10 | 182 | 516 | 244 | 272 |
| 8 | KEMIRI | 5 | 103 | 338 | 174 | 164 | |
| 9 | NGASEM | 5 | 83 | 280 | 138 | 142 | |
| 10 | PANGGANG | 7 | 127 | 442 | 206 | 236 | |
| 11 | WATES | 4 | 101 | 337 | 157 | 180 | |
| TOTAL | 65 | 1509 | 4894 | 2372 | 2522 | ||
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















