Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARENG | WINARSIH | 6 | 192 | 679 | 333 | 346 |
2 | DAYAKAN I | MARDIYANTO | 4 | 156 | 545 | 268 | 277 |
3 | DAYAKAN II | MUNGKAS MULYONO | 2 | 95 | 292 | 143 | 149 |
4 | GEBANG | SUTI | 4 | 99 | 333 | 170 | 163 |
5 | GLAGAH | 7 | 146 | 549 | 269 | 280 | |
6 | GUYANGAN | MUKIYAT | 11 | 215 | 651 | 310 | 341 |
7 | KARANGNONGKO | PAMUNGKAS SEDYA WIRAWAN | 10 | 182 | 527 | 248 | 279 |
8 | KEMIRI | 5 | 102 | 340 | 176 | 164 | |
9 | NGASEM | 5 | 83 | 290 | 142 | 148 | |
10 | PANGGANG | 7 | 116 | 417 | 196 | 221 | |
11 | WATES | 4 | 86 | 322 | 149 | 173 | |
TOTAL | 65 | 1472 | 4945 | 2404 | 2541 |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |