Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARENG | WINARSIH | 6 | 188 | 666 | 327 | 339 |
2 | DAYAKAN I | MARDIYANTO | 4 | 164 | 549 | 270 | 279 |
3 | DAYAKAN II | MUNGKAS MULYONO | 2 | 95 | 292 | 143 | 149 |
4 | GEBANG | SUTI | 4 | 99 | 332 | 169 | 163 |
5 | GLAGAH | 7 | 147 | 548 | 266 | 282 | |
6 | GUYANGAN | MUKIYAT | 11 | 215 | 651 | 310 | 341 |
7 | KARANGNONGKO | PAMUNGKAS SEDYA WIRAWAN | 10 | 182 | 528 | 249 | 279 |
8 | KEMIRI | 5 | 103 | 340 | 176 | 164 | |
9 | NGASEM | 5 | 83 | 290 | 142 | 148 | |
10 | PANGGANG | 7 | 116 | 417 | 196 | 221 | |
11 | WATES | 4 | 96 | 336 | 155 | 181 | |
TOTAL | 65 | 1488 | 4949 | 2403 | 2546 |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |