Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.31% 9 0.18% 6 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 66 1.35% 35 0.71% 31 0.63%
3 5 s/d 9 Tahun 210 4.28% 121 2.47% 89 1.82%
4 10 s/d 14 Tah 280 5.71% 146 2.98% 134 2.73%
5 15 s/d 19 Tahun 335 6.83% 163 3.33% 172 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 301 6.14% 169 3.45% 132 2.69%
7 25 s/d 29 Tahun 372 7.59% 186 3.79% 186 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 327 6.67% 152 3.10% 175 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 306 6.24% 148 3.02% 158 3.22%
10 40 s/d 44 Tahun 384 7.83% 216 4.41% 168 3.43%
11 45 s/d 49 Tahun 361 7.36% 181 3.69% 180 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 383 7.81% 194 3.96% 189 3.86%
13 55 s/d 59 Tahun 382 7.79% 187 3.81% 195 3.98%
14 60 s/d 64 Tahun 307 6.26% 144 2.94% 163 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 324 6.61% 139 2.84% 185 3.77%
16 70 s/d 74 Tahun 269 5.49% 120 2.45% 149 3.04%
17 Diatas 75 Tahun 708 14.44% 295 6.02% 413 8.43%
TOTAL 4902 100% 2376 48.47% 2526 51.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KEMIRI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung