Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 15 | 0.31% | 9 | 0.18% | 6 | 0.12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 1.55% | 40 | 0.82% | 36 | 0.74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 216 | 4.41% | 119 | 2.43% | 97 | 1.98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 291 | 5.95% | 155 | 3.17% | 136 | 2.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 6.85% | 168 | 3.43% | 167 | 3.41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 6.07% | 166 | 3.39% | 131 | 2.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 7.56% | 179 | 3.66% | 191 | 3.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 6.89% | 160 | 3.27% | 177 | 3.62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 6.01% | 144 | 2.94% | 150 | 3.06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 384 | 7.85% | 215 | 4.39% | 169 | 3.45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 374 | 7.64% | 186 | 3.80% | 188 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 8.03% | 199 | 4.07% | 194 | 3.96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 7.36% | 175 | 3.58% | 185 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 6.13% | 142 | 2.90% | 158 | 3.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 333 | 6.80% | 142 | 2.90% | 191 | 3.90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 5.46% | 122 | 2.49% | 145 | 2.96% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 680 | 13.89% | 280 | 5.72% | 400 | 8.17% |
| TOTAL | 4894 | 100% | 2372 | 48.47% | 2522 | 51.53% | |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















