Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 17 | 0.34% | 8 | 0.16% | 9 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1.52% | 41 | 0.83% | 34 | 0.69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 223 | 4.52% | 128 | 2.59% | 95 | 1.93% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 303 | 6.14% | 151 | 3.06% | 152 | 3.08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 327 | 6.63% | 176 | 3.57% | 151 | 3.06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 6.30% | 164 | 3.32% | 147 | 2.98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 7.01% | 173 | 3.51% | 173 | 3.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 352 | 7.14% | 167 | 3.39% | 185 | 3.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 6.28% | 154 | 3.12% | 156 | 3.16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 7.82% | 216 | 4.38% | 170 | 3.45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 375 | 7.60% | 180 | 3.65% | 195 | 3.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 407 | 8.25% | 210 | 4.26% | 197 | 3.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 7.52% | 174 | 3.53% | 197 | 3.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 6.43% | 150 | 3.04% | 167 | 3.39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 6.32% | 133 | 2.70% | 179 | 3.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 5.39% | 124 | 2.51% | 142 | 2.88% |
17 | Diatas 75 Tahun | 643 | 13.03% | 262 | 5.31% | 381 | 7.72% |
TOTAL | 4933 | 100% | 2395 | 48.55% | 2538 | 51.45% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |