Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.47% | 11 | 0.23% | 12 | 0.25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1.51% | 42 | 0.86% | 32 | 0.65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 4.44% | 123 | 2.52% | 94 | 1.92% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 295 | 6.04% | 150 | 3.07% | 145 | 2.97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 6.81% | 172 | 3.52% | 161 | 3.29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 6.12% | 163 | 3.33% | 136 | 2.78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 362 | 7.41% | 177 | 3.62% | 185 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 7.00% | 167 | 3.42% | 175 | 3.58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 6.01% | 141 | 2.88% | 153 | 3.13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 7.82% | 216 | 4.42% | 166 | 3.40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 7.57% | 183 | 3.74% | 187 | 3.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 8.18% | 203 | 4.15% | 197 | 4.03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 7.34% | 171 | 3.50% | 188 | 3.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 6.08% | 141 | 2.88% | 156 | 3.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 6.73% | 142 | 2.91% | 187 | 3.83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 265 | 5.42% | 122 | 2.50% | 143 | 2.93% |
17 | Diatas 75 Tahun | 670 | 13.71% | 273 | 5.59% | 397 | 8.12% |
TOTAL | 4888 | 100% | 2371 | 48.51% | 2517 | 51.49% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |