Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.24% 9 0.18% 3 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 69 1.41% 35 0.71% 34 0.69%
3 5 s/d 9 Tahun 207 4.22% 119 2.43% 88 1.79%
4 10 s/d 14 Tah 277 5.65% 144 2.94% 133 2.71%
5 15 s/d 19 Tahun 338 6.89% 165 3.37% 173 3.53%
6 20 s/d 24 Tahun 299 6.10% 166 3.39% 133 2.71%
7 25 s/d 29 Tahun 369 7.53% 187 3.81% 182 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 327 6.67% 152 3.10% 175 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 311 6.34% 151 3.08% 160 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 384 7.83% 216 4.41% 168 3.43%
11 45 s/d 49 Tahun 362 7.38% 182 3.71% 180 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 380 7.75% 189 3.85% 191 3.90%
13 55 s/d 59 Tahun 386 7.87% 192 3.92% 194 3.96%
14 60 s/d 64 Tahun 309 6.30% 144 2.94% 165 3.37%
15 65 s/d 69 Tahun 323 6.59% 140 2.86% 183 3.73%
16 70 s/d 74 Tahun 270 5.51% 119 2.43% 151 3.08%
17 Diatas 75 Tahun 709 14.46% 296 6.04% 413 8.42%
TOTAL 4903 100% 2377 48.48% 2526 51.52%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KEMIRI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung